產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:緊湊型鈣離子計(jì) 測(cè)量?jī)x器 LAQUAtwin-Ca-11京都玉崎供應(yīng)日本HORIBA堀場(chǎng)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
緊湊型鈣離子計(jì) 測(cè)量?jī)x器 LAQUAtwin-Ca-11
緊湊型鈣離子計(jì) 測(cè)量?jī)x器 LAQUAtwin-Ca-11
產(chǎn)品特點(diǎn)
用于土壤、栽培管理、食品、健康管理、珊瑚養(yǎng)殖用水、河流、湖泊的硬度測(cè)量等。采用LAQUAtwin專有的平面鈣離子傳感器,具有優(yōu)異的選擇性,只需直接滴下少量(0.3mL或更多)樣品即可進(jìn)行測(cè)量。
產(chǎn)品規(guī)格
格式 | LAQUAtwin-Ca-11 |
---|---|
項(xiàng)目代碼 | 3200689161 |
JAN代碼 | 4540565006971 |
建議售價(jià)(不含稅) | 41,800日元 |
測(cè)量原理 | 離子電極法 |
所需樣品量 | 0.3ml以上*1使用取樣紙B可從0.05mL開始測(cè)定。 |
測(cè)量范圍 | 4 至 9900 ppm(毫克/升) |
解決 | ①0~99ppm:1ppm ②100~990ppm:10ppm ③1000~9900ppm:100ppm |
溫度顯示范圍 | 0~50℃/0.1℃ |
校對(duì) | 最多2分 |
準(zhǔn)確性 | ±20%(相對(duì)于讀數(shù))*2 |
主功能 | 低濃度和高濃度校準(zhǔn)點(diǎn)可任意更改溫度傳感器調(diào)節(jié)功能/自動(dòng)保持自動(dòng)穩(wěn)定功能自動(dòng)關(guān)閉電源(30分鐘)/剩余電量顯示/可更換傳感器 |
防水的 | IP67 *3 |
顯示方式 | 定制(單色)數(shù)字液晶顯示屏(帶背光功能) |
使用環(huán)境 | 5~40℃,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)結(jié)露) |
電源 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 3V (CR2032) |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 400 小時(shí)(背光設(shè)置為關(guān)閉時(shí))*4 |
主要成分 | ABS樹脂 |
外形尺寸/質(zhì)量 | W164mm × H29mm × D20mm(不包括突出部分)/約50g(不包括電池) |
配件 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 (CR2032)/1 個(gè)注射器 使用說(shuō)明書/快速說(shuō)明書/收納盒 |
鈣離子標(biāo)準(zhǔn)溶液(150ppm、2000ppm)各1瓶(14mL)、5張取樣片B | |
主要耗材(傳感器/標(biāo)準(zhǔn)液) | S050(傳感器)、Y051H(2000ppm標(biāo)準(zhǔn)溶液)、Y051L(150ppm標(biāo)準(zhǔn)溶液) |