產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:日本AND 音叉振動流變儀 玉崎供應(yīng) RV-10000通過改變唾液酸來評價從低粘度膠體到高粘度漿料的物理性質(zhì)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | AND/艾安得 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
日本AND 音叉振動流變儀 玉崎供應(yīng) RV-10000
日本AND 音叉振動流變儀 玉崎供應(yīng) RV-10000
產(chǎn)品特點
通過改變唾液酸來評價從低粘度膠體到高粘度漿料的物理性質(zhì)
?測量范圍廣,從 0.3mPa·s 到 25,000mPa·s
?剪切速率可分 8 步更改
?標(biāo)準(zhǔn)配備了易于清潔的透明容器,讓您可以在檢查樣品狀況的同時進(jìn)行測量。
?涂料/油墨、水泥/對比劑等漿料、粘合劑/密封劑、化妝品(護(hù)手霜、乳液、凝膠等)、食品(增稠劑、增稠劑、乳制品、軟飲料)、樹脂和金屬溶液(乳液、分散體) 、膠體)、血液、膽汁等。
測量方法 | 音叉振動類型/固有頻率30Hz | |
幅度范圍 | 0.07 至 1.2mm(振蕩器) | |
粘度測量范圍 | 幅度(傳感器處的峰峰值 [PP]) | 粘度范圍 |
0.07毫米 | 2,000~25,000mPa·s | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa·s | |
0.2毫米 | 0.3~25,000mPa·s | |
0.4毫米 | 0.3~12,000mPa·s | |
0.6毫米 | 0.3~5,000mPa·s | |
0.8毫米 | ||
1.0毫米 | 0.3~3,000mPa·s | |
1.2毫米 | ||
樣品測溫部分 | 0至160°C | |
測溫精度 | 0~20℃:±1℃、20~30℃:±0.5℃、30~100℃:±2℃、100~160℃:±4℃ | |
粘度測量精度(*1) | 重復(fù)精度(*2):1%(標(biāo)準(zhǔn)偏差) 精度(*3):振幅設(shè)為 0.4 mm 時±3%(1 ~ 1,000 mPa·s) | |
樣品量 | 10毫升或更多 | |
樣品測溫部分 | 0 至 160°C / 0.1°C 顯示 | |
電源 | AC 適配器(AX-TB248:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 功耗約 14VA(包括 AC 適配器) | |
尺寸/質(zhì)量 | 傳感器單元:112(寬)x 132(深)x 291(高)毫米/約 0.8 千克 顯示屏:238(寬)x 132(深)x 170(高)毫米/約 1.3 千克 支架:296(寬) )×14(深)×536(高)毫米/約4.6公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說明書、AC適配器(AX-TB248)、連接電纜(1.5m)、樣品容器(容量45mL、5個)、小樣品容器(容量10mL、5個)、小樣品容器蓋(5個)、玻璃容器(容量13個) mL,2 件)、玻璃容器支架、循環(huán)水套、數(shù)據(jù)通信軟件(WinCTViscosity)、RS-232C 直連電纜、USB 串行轉(zhuǎn)換器、測量單元固定架、XYZ 工作臺、防振臺(AD-1671A) |
(*1) 使用樣品容器 (45 mL) 時
(*2) 在液體中用振動器重復(fù)測量
(*3) 溫度范圍 20 至 30°C,非冷凝環(huán)境,粘度計校準(zhǔn)值的標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn)。如果測量時間較長,請根據(jù)需要定期使用標(biāo)準(zhǔn)溶液或純水進(jìn)行校準(zhǔn)。